Applied Biological Materials ( abm ) Inc. 成立于 2004 年,十多年來(lái)一直致力于推動(dòng)生命科學(xué)和藥物開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的科學(xué)發(fā)現(xiàn)??偛课挥诩幽么鬁馗缛A,abm 致力于為科學(xué)界提供生命科學(xué)研究和藥物開(kāi)發(fā)的最新創(chuàng)新。
ABM | L001-100 | Myc Tag Lysate | 1854 |
ABM | L002-100 | HA Tag Lysate | 1854 |
ABM | L003-100 | His Tag Lysate | 1854 |
ABM | L004-100 | GST Tag Lysate | 1854 |
ABM | L006-100 | Neuro2A Cell Lysate | 3528 |
ABM | L007-100 | NIE115 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L008-100 | SH-Sy5y Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L009-100 | U87MG Cell Lysate | 3528 |
ABM | L010-100 | TE671 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L011-100 | SHEP Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L012-100 | ABMC1 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L013-100 | IMR-90 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L014-100 | MRC-5 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L015-100 | WI-38 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L016-100 | LLC1 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L017-100 | H441 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L018-100 | Calu-6 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L019-100 | MDA-MB-468 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L020-100 | MDA-MB-231 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L021-100 | MCF7 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L022-100 | SW-48 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L023-100 | T-47D Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L025-100 | HepG2 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L026-100 | HCT15 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L027-100 | HCT116 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L028-100 | HT29 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L029-100 | MDCK Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L030-100 | Cos1 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L031-100 | BOSC23 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L032-100 | 293 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L033-100 | 293T Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L034-100 | ABMC2 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L035-100 | A2780 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L036-100 | BG1 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L037-100 | Skov3 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L038-100 | Ovcar3 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L039-100 | Ovcar5 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L040-100 | Ovcar8 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L041-100 | Ovcar10 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L042-100 | DU145 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L043-100 | HTB-81 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L044-100 | PC-3 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L045-100 | HeLa Cell Lysate | 3528 |
ABM | L046-100 | C-33A Cell Lysate | 3528 |
ABM | L047-100 | SiHa Cell Lysate | 3528 |
ABM | L049-100 | U-2 OS Cell Lysate | 3528 |
ABM | L050-100 | HT1080 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L051-100 | T-24 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L052-100 | B16 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L053-100 | MMAN Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L054-100 | MMRU Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L055-100 | SK-Mel-3 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L056-100 | JEG-3 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L057-100 | WEHI-274.1 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L058-100 | THP1 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L059-100 | CB3 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L060-100 | K-562 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L061-100 | Jurkat Cell Lysate | 3528 |
ABM | L062-100 | EL-4 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L063-100 | HEL Cell Lysate | 3528 |
ABM | L064-100 | Raji Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L065-100 | NIH3T3 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L066-100 | Rat2 Cell Lysate | 3528 |
ABM | B551-0200 | DAPI | 2358 |
ABM | B560-1000 | Hemocytometer | 1386 |
ABM | B561-1000 | Hemocytometer Cover Glass | 1098 |
ABM | L067-100 | MES 13 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L068-100 | C2C12 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L069-100 | L6 Cell Lysate | 3528 |
ABM | B900-0100 | 96-well Cell Culture Plates Flat-Bottom Individually Packed Sterile | 5274 |
ABM | B901-0050 | 48-well Cell Culture Plates Flat-Bottom Individually Packed Sterile | 3330 |
ABM | B902-0050 | 24-well Cell Culture Plates Flat-Bottom Individually Packed Sterile | 3330 |
ABM | L070-100 | SKMC Cell Lysate | 3528 |
ABM | L071-100 | HUVEC Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | B903-0050 | 6-well Cell Culture Plates Flat-Bottom Individually Packed Sterile | 3330 |
ABM | L072-100 | Y-1 Cell Lysate | 3528 |
ABM | B904-0100 | 150mm Cell Culture Dishes TC Treated | 5274 |
ABM | L073-100 | TM3 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L074-100 | D Tag Lysate | 2157.3 |
ABM | L075-100 | MDA-MB-435 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | B905-0300 | 100mm Cell Culture Dishes TC Treated | 4698 |
ABM | B906-0025 | T225 Cell Culture Flasks Filter Cap Sterile | 4545 |
ABM | B907-0040 | T175 Cell Culture Flasks Filter Cap Sterile | 4698 |
ABM | L076-100 | SK-BR-3 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | B908-0100 | T75 Cell Culture Flasks Filter Cap Sterile | 6246 |
ABM | L077-100 | A549 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L079-100 | GFP Tag Lysate | 1854 |
ABM | B909-0200 | T25 Cell Culture Flasks Filter Cap Sterile | 5274 |
ABM | L080-100 | VSVG Tag Lysate | 1854 |
ABM | B913-1000 | Cell Factory, 10 layers, cell culture area 6335cm^2 | 9529.92 |
ABM | L081-100 | &beta-Gal Tag Lysate | 1854 |
ABM | L082-100 | V5 Tag Lysate | 2143.62 |
ABM | B914-0200 | T25 Cell Culture Flasks, plug seal cap, sterile | 6136.74 |
ABM | G238-0100 | PCR Mycoplasma Detection Kit | 3372.12 |
ABM | L084-100 | Ovarian epithelial cells SV40T Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L085-100 | MDCK + Telo Cell Lysate | 3528 |
ABM | L086-100 | Hey Cell Lysate | 3528 |
ABM | G271-0010 | Geneticin (Antibiotic G418) | 2070 |
ABM | G272-0010 | Gentamicin | 2408.58 |
ABM | G273-0100 | Antibiotic/Antimycotic | 1386 |
ABM | L087-100 | Rabbit + Telo Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L088-100 | HTB-9 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L090-100 | H4IIE Cell Lysate | 3528 |
ABM | G274-0100 | Amphotericin B (Fungizone) | 1962 |
ABM | G275-0100 | L-glutamine | 1386 |
ABM | G285-0250 | BacAway | 7267.86 |
ABM | L091-100 | BT474-M1 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L092-100 | BHK-21 (C-13) Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L093-100 | SKOV3 IP Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | G287-0500 | Luciferase Assay Kit | 1782 |
ABM | L094-100 | TRAMP-C1 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | G299-0010 | PriCoat T25 Flasks | 2178.18 |
ABM | G299-T75-0005 | PriCoat T75 Flasks- Filter Cap | 1962 |
ABM | L095-100 | U87MG/ΔEGFR Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L096-100 | HuT-78 Cell Lysate | 3528 |
ABM | G398-0002 | Mycoplasma Elimination Cocktail | 5005.8 |
ABM | L097-100 | PA317 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | G422-0025 | Applied Cell Extracellular Matrix | 6246 |
ABM | G599-0100 | Human Holo Transferrin | 2754 |
ABM | TM001-0500 | Prigrow I Medium | 3414.06 |
ABM | L098-100 | Platinum E Cell Lysate | 3528 |
ABM | L099-100 | CHO lysate Cell Lysate | 3528 |
ABM | L100-100 | KLF4 Positive 293 Lysate | 4105.26 |
ABM | L101-100 | Lin28 Positive 293 Lysate | 3528 |
ABM | L102-100 | Myc Positive 293 Lysate | 3528 |
ABM | L103-100 | Nanog Positive 293 Lysate | 4105.26 |
ABM | L104-100 | Oct4 Positive 293 Lysate | 4105.26 |
ABM | L105-100 | Sox2 Positive 293 Lysate | 3528 |
ABM | L106-100 | KIDTr Cell Lysate | 3528 |
ABM | TM002-0500 | Prigrow II Medium | 2934 |
ABM | TM003-0500 | Prigrow III Medium | 2934 |
ABM | TM004-0500 | Prigrow IV Medium | 2934 |
ABM | L107-100 | WM-266-4 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L108-100 | A549/FLIP Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L115-100 | A2058 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM005-0250 | Adipocyte Differentiation Medium | 3770.1 |
ABM | TM006-0250 | M1-Macrophage Differentiation Medium | 17424 |
ABM | TM007-0250 | M2-Macrophage Differentiation Medium | 20274.48 |
ABM | L116-100 | SK-Mel-5 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L117-100 | LNCaP Cell Lysate | 3528 |
ABM | L118-100 | NK-92 Cell Lysate | 3528 |
ABM | TM008-0250 | Dendritic Cell Differentiation Medium | 13488.48 |
ABM | TM010-0500 | Prigrow X.1 Medium | 5760 |
ABM | L119-100 | Kasumi-1 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L120-100 | HL-60/MX2 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM015-0500 | Prigrow V Medium | 3330 |
ABM | L121-100 | Loucy Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM016-0500 | Prigrow VI Medium | 3330 |
ABM | TM017-0500 | Prigrow VII Medium | 3874.86 |
ABM | L122-100 | RC-4B/C Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L123-100 | Hs683 Cell Lysate | 3528 |
ABM | TM018-0500 | Prigrow VIII Medium | 3330 |
ABM | L124-100 | LN-18 Cell Lysate | 3528 |
ABM | TM019-0500 | Prigrow IX Medium | 3874.86 |
ABM | TM020-0500 | Human iPSC Culture Medium Kit | 3816 |
ABM | L125-100 | M059J Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L126-100 | DBTRG-05MG Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM021-0500 | Rat iPS Cell Culture Medium Kit | 4788 |
ABM | TM022-0500 | Mesenchymal Stem Cell (MSC) Medium Kit | 5005.8 |
ABM | L127-100 | M059K Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L128-100 | BT142 mut/- Cell Lysate | 3528 |
ABM | L129-100 | SW 1088 Cell Lysate | 3528 |
ABM | TM023-0100 | iPSC Freezing Media | 3330 |
ABM | TM024-0100 | Cryopreservation Medium | 2358 |
ABM | TM025-0100 | Neural Stem Cell Medium Kit | 3816 |
ABM | L130-100 | U-138 MG Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L131-100 | NK92-MI Cell Lysate | 3528 |
ABM | TM026-0025 | Serum Free Cryopreservation Medium | 1872 |
ABM | L132-100 | Huh-7 Cell Lysate | 3528 |
ABM | TM030-1000 | D-22 Insect Medium | 1361.34 |
ABM | TM031-1000 | Grace's Insect Medium | 1278 |
ABM | L133-100 | OCI-Ly3.3 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L134-100 | OCI-Ly10 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM032-1000 | IPL-41 Insect Medium | 1152 |
ABM | TM033-1000 | Mitsuhashi & Maramorosch Insect Medium | 1278 |
ABM | L135-100 | OCI-Ly19 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | TM034-1000 | Schneider's Insect Medium | 1278 |
ABM | L136-100 | SHI-1 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L137-100 | NB-4 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM035-1000 | Sheilds & Sang M3 Insect Medium | 1170 |
ABM | TM036-1000 | TC-100 Insect Medium | 1278 |
ABM | TM037-1000 | TNM-FH Insect Medium | 1549.98 |
ABM | L138-100 | ME-1 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L139-100 | TF-1 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | TM038-0100 | Recombinant human Serum Albumin | 4104 |
ABM | L140-100 | Mo7e Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | TM040-1000 | Keratinocyte Medium Kit | 6702.3 |
ABM | TM041-1000 | Smooth Muscle Medium Kit | 6702.3 |
ABM | L141-100 | U937 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L142-100 | FDCP-1 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | TM042-1000 | Endothelial Medium Kit | 5760 |
ABM | TM043-1000 | Mammary Epithelial Medium Kit | 6702.3 |
ABM | TM044-1000 | Bronchial Epithelial Medium Kit | 5760 |
ABM | L143-100 | Ba/F3 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L144-100 | KYSE-30 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L145-100 | KYSE-70 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | TM045-1000 | Small Airway Epithelial Medium Kit | 5760 |
ABM | TM046-1000 | Fibroblast Medium Kit | 6702.3 |
ABM | TM047-1000 | Melanocyte Medium Kit | 5760 |
ABM | L146-100 | KYSE-410 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L147-100 | WEHI-3 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | TM048-1000 | Preadipocyte Medium Kit | 6702.3 |
ABM | L148-100 | EML Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | TM049-1000 | Skeletal Muscle Medium Kit | 5760 |
ABM | L149-100 | 32D Cell Lysate | 3528 |
ABM | L150-100 | B104-1-1 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | TM050-0500 | Trypsin-EDTA | 3330 |
ABM | TM051-0100 | Trypsin-EDTA | 2073.6 |
ABM | L151-100 | AsPC-1 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L152-100 | REH Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L153-100 | SUP-B15 Cell Lysate | 3528 |
ABM | TM054-0100 | Bovine Serum Albumin Solution (7.5%) | 2448 |
ABM | L154-100 | RS4(11) Cell Lysate | 3528 |
ABM | TM055-0050 | Apo-transferrin | 2974.14 |
ABM | L155-100 | A-20 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L156-100 | Ramos Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM057-0100 | Sodium pyruvate solution (100mM) | 1188 |
ABM | TM059-0001 | Fibronectin Coating Solution (1mg/ml) | 5340.96 |
ABM | L157-100 | U251 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM060-0002 | Vitronectin Coating Solution (0.5mg/ml) | 5760 |
ABM | L158-100 | CCL-54 (Detroit 532) Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L159-100 | TPC1 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L160-100 | KTC Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM061-0025 | Poly-L-Lysine Coating Solution (0.1%) | 1872 |
ABM | TM062-0050 | Poly-L-Ornithine Coating Solution (0.1mg/ml) | 2844 |
ABM | TM063-0100 | Gelatin Coating Solution (0.1%) | 2178.18 |
ABM | L161-100 | FTC133 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM072-1000 | Myocyte Medium Kit | 5760 |
ABM | L163-100 | 293FT Cell Lysate | 3528 |
ABM | L165-100 | 293A Cell Lysate | 3528 |
ABM | TM073-1000 | Adipocyte Medium Kit | 5760 |
ABM | L166-100 | TM4 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L167-100 | HepaRG Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM100-0500 | Prigrow X Medium | 4590 |
ABM | L168-100 | Hucc-t1 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | TM999-100-0100 | USDA Research Grade Origin Fetal Bovine Serum | 6372 |
ABM | TM999-500-0500 | USDA Research Grade Origin Fetal Bovine Serum | 22770 |
ABM | L169-100 | Huh-69 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L170-100 | SG231 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L171-100 | CCLP1 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L172-100 | A375 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L173-100 | RMPI-7951 Cell Lysate | 4105.26 |
ABM | L405-100 | H9C2 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L408-100 | PK15 Cell Lysate | 3528 |
ABM | L416-100 | DH82 Cell Lysate | 4079.16 |
ABM | L506-005 | Neuro2A Total RNA Control | 3816 |
ABM | L507-005 | NIE115 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L508-005 | SH-Sy5y Total RNA Control | 3816 |
ABM | L509-005 | U87MG Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L510-005 | TE671 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L511-005 | SHEP Total RNA Control | 3816 |
ABM | L512-005 | ABMC1 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L513-005 | IMR-90 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L514-005 | MRC-5 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L515-005 | Wl38 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L516-005 | LLC1 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L517-005 | H441 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L518-005 | Calu-6 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L519-005 | MDA-MB-468 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L520-005 | MDA-MB-231 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L521-005 | MCF7 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L522-005 | SW-48 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L523-005 | T-47D Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L525-005 | HepG2 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L526-005 | HCT115 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L527-005 | HCT116 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L528-005 | HT29 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L529-005 | MDCK Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L530-005 | Cos1 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L531-005 | BOSC23 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L532-005 | 293 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L533-005 | 293T Total RNA Control | 3816 |
ABM | L535-005 | A2780 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L536-005 | BG1 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L537-005 | Skov3 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L538-005 | Ovcar3 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L539-005 | Ovcar5 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L540-005 | Ovcar8 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L541-005 | Ovcar10 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L542-005 | DU145 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L543-005 | HTB-81 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L544-005 | PC-3 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L545-005 | HeLa Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L546-005 | C33A Total RNA Control | 3816 |
ABM | L547-005 | SiHa Total RNA Control | 3816 |
ABM | L549-005 | U-2 OS Total RNA Control | 3816 |
ABM | L550-005 | HT1080 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L551-005 | T-24 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L552-005 | B16 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L553-005 | MMAN Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L554-005 | MMRU Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L555-005 | SK-Mel-3 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L556-005 | JEG-13 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L557-005 | WEHI-274.1 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L558-005 | THP1 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L559-005 | CB3 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L560-005 | K562 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L561-005 | Jurkat Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L562-005 | EL-4 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L563-005 | HEL Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L564-005 | Raji Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L565-005 | NIH3T3 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L566-005 | Rat2 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L567-005 | MES-13 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L568-005 | C2C12 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L569-005 | L6 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L570-005 | SKMC Total RNA Control | 3816 |
ABM | L571-005 | HUVEC Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L572-005 | Y1 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L573-005 | TM3 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L575-005 | MDA-MB-435 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L576-005 | SK-BR-3 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L577-005 | A549 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L585-005 | MDCK + Telo Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L586-005 | Hey Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L587-005 | Rabbit + Telo Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L588-005 | HTB-9 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L590-005 | H4IIE Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L591-005 | BT474-M1 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L592-005 | BHK-21(C-13) Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L593-005 | SKOV3IP Total RNA Control | 3816 |
ABM | L594-005 | TRAMP-C1 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L595-005 | U87MG/ΔEGFR Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L596-005 | HuT-78 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L597-005 | PA317 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L598-005 | PlatinumE Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L599-005 | CHO Total RNA Control | 3816 |
ABM | L606-005 | KIDTr Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L607-005 | WM-266-4 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L608-005 | A549/FLIPcells Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L615-005 | A2058 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L616-005 | SK-Mel-5 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L617-005 | LNCaP Total RNA Control | 3816 |
ABM | L618-005 | NK-92 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L619-005 | Kasumi-1 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L620-005 | HL-60/MX2 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L621-005 | Loucy Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L622-005 | RC-4B/C Total RNA Control | 3816 |
ABM | L623-005 | Hs683 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L624-005 | LN-18 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L625-005 | M059J Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L626-005 | DBTRG-05MG Total RNA Control | 3816 |
ABM | L627-005 | M059K Total RNA Control | 3816 |
ABM | L628-005 | BT142 mut/- Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L629-005 | SW 1088 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L630-005 | U-138 MG Total RNA Control | 3816 |
ABM | L631-005 | NK92-MI Total RNA Control | 3816 |
ABM | L632-005 | Huh-7 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L633-005 | OCI-Ly3.3 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L634-005 | OCI-Ly10 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L635-005 | OCI-Ly19 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L636-005 | SHI-1 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L637-005 | NB-4 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L638-005 | ME-1 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L639-005 | TF-1 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L640-005 | Mo7e Total RNA Control | 3816 |
ABM | L641-005 | U937 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L642-005 | FDCP-1 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L643-005 | Ba/F3 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L644-005 | KYSE-30 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L645-005 | KYSE-70 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L646-005 | KYSE-410 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L647-005 | WEHI-3 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L648-005 | EML Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L649-005 | 32D Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L650-005 | B104-1-1 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L651-005 | AsPC-1 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L652-005 | REH Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L653-005 | SUP-B15 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L654-005 | RS4(11) Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L655-005 | A-20 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L656-005 | Ramos Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L657-005 | U251 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L658-005 | CCL-54 (Detroit 532) Total RNA Control | 3816 |
ABM | L659-005 | TPC1 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L660-005 | KTC Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L661-005 | FTC133 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L663-005 | 293FT Total RNA Control | 3816 |
ABM | L665-005 | 293A Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L666-005 | TM4 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L667-005 | HepaRG Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L668-005 | Hucc-t1 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L669-005 | Huh-69 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L670-005 | SG231 Total RNA Control | 4411.98 |
ABM | L671-005 | CCLP1 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L672-005 | A375 Total RNA Control | 3816 |
ABM | L673-005 | RMPI-7951 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L905-005 | H9C2 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L908-005 | PK15 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | L916-005 | DH82 Total RNA Control | 4440.24 |
ABM | B500-1000 | Nitrocellulose Membrane Roll (3m x 30cm) | 5068.62 |
ABM | B501-1000 | Nitrocellulose Membrane Precut (6cm x 8.5cm) | 2052 |
ABM | B502-0100 | Kodak X-Ray Film 5 x 7 inch | 1818 |
ABM | B503-0100 | Kodak X-Ray Film 8 x 10 inch | 3276 |
ABM | B551-0002 | DAPI (4'6-Diamidino-2-Phenylindole Dihydrochloride) | 2115.36 |
ABM | G015-0100 | Horseradish Peroxidase | 2124 |
ABM | G025-0003 | DTT | 1549.98 |
ABM | G031-0003 | 5X Protein Loading Buffer | 1440 |
ABM | G032-0005 | 1X Protein Lysis Buffer | 1549.98 |
ABM | G034-0003 | PMSF (100 mM in isopropanol) | 1332 |
ABM | G075-0200 | ECL Western Blotting Detection Reagents | 1998 |
ABM | G135-0001 | Protease Inhibitor Cocktail | 1998 |
ABM | G135E-0001 | Protease Inhibition Cocktail with EDTA | 2471.4 |
ABM | G443-0250 | ELISA TMB Substrate for HRP | 2484 |
ABM | G444-0250 | ELISA Ultrasensitive TMB Substrate for HRP | 1926 |
ABM | G445-0250 | ELISA ABTS Substrate for HRP | 2304 |
ABM | G446-0250 | Fast Red Violet Dye for IHC | 3942 |
ABM | G447-0250 | BCIP-NBT Dye for IHC | 3024 |
ABM | G448-1000 | ELISA TMB Substrate for HRP | 6984 |
ABM | G449-1000 | ELISA Ultrasensitive TMB Substrate for HRP | 5864.58 |
ABM | G450-1000 | ELISA ABTS Substrate for HRP | 7205.04 |
ABM | G106-500 | 1kb OptiDNA Marker | 1717.56 |
ABM | G016-500 | 100bp OptiDNA Marker | 1717.56 |
ABM | G248-500 | 1kb Plus OptiDNA Marker | 1717.56 |
ABM | G193-500 | 100bp Plus OptiDNA Marker | 1476 |
ABM | G252-500 | OptiProtein Marker | 2286 |
ABM | G266-500 | OptiProtein XL Marker | 2502 |
ABM | G474-500 | SafeGreen 1kb Opti-DNA Marker | 2157.3 |
ABM | G473-500 | SafeGreen 100bp Opti-DNA Marker | 1854 |
ABM | G494-500 | OptiProtein Express Marker | 1548 |
ABM | G249-500 | 2kb OptiDNA Marker | 1638 |
ABM | G622-500 | OptiProtein Precision Marker | 1998 |
ABM | G252-500 | OptiProtein Ladder | 2660.04 |
ABM | G266-500 | XL OptiProtein Marker | 2502 |
無(wú)錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進(jìn)出口服務(wù),歡迎訂購(gòu)咨詢?nèi)蚋鲊?guó)各種進(jìn)口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息