Applied Biological Materials ( abm ) Inc. 成立于 2004 年,十多年來(lái)一直致力于推動(dòng)生命科學(xué)和藥物開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的科學(xué)發(fā)現(xiàn)??偛课挥诩幽么鬁馗缛A,abm 致力于為科學(xué)界提供生命科學(xué)研究和藥物開(kāi)發(fā)的最新創(chuàng)新。
ABM PCR reagents | G008 | Taq DNA Polymerase (PCR) | 3853.8 |
ABM PCR reagents | G009 | Taq DNA Polymerase (PCR) | 1717.56 |
ABM PCR reagents | G010 | dNTP Mix | 1260 |
ABM PCR reagents | G011 | HotStart DNA Polymerase (PCR) | 1623.24 |
ABM PCR reagents | G012 | Taq Plus DNA Polymerase (PCR) | 1466.1 |
ABM PCR reagents | G013 | 2X PCR Taq MasterMix | 1706.58 |
ABM PCR reagents | G013-dye | 2X PCR Taq MasterMix with dye | 1476 |
ABM PCR reagents | G014 | 2X PCR Taq Plus MasterMix | 2073.6 |
ABM PCR reagents | G014-dye | 2X PCR Taq Plus MasterMix with dye | 2060.28 |
ABM PCR reagents | G039 | HotStart DNA Polymerase (PCR) | 2995.02 |
ABM PCR reagents | G040 | Taq Plus DNA Polymerase (PCR) | 2073.6 |
ABM PCR reagents | G050 | dNTP Set | 1854 |
ABM PCR reagents | G065 | PCR-Sure Kit | 2476.62 |
ABM PCR reagents | G065-1 | Individual Reaction Mix 1 | 2718 |
ABM PCR reagents | G065-10 | Individual Reaction Mix 10 | 3162.6 |
ABM PCR reagents | G065-11 | Individual Reaction Mix 11 | 3162.6 |
ABM PCR reagents | G065-12 | Individual Reaction Mix 12 | 2718 |
ABM PCR reagents | G065-2 | Individual Reaction Mix 2 | 2718 |
ABM PCR reagents | G065-3 | Individual Reaction Mix 3 | 2718 |
ABM PCR reagents | G065-4 | Individual Reaction Mix 4 | 3162.6 |
ABM PCR reagents | G065-5 | Individual Reaction Mix 5 | 3162.6 |
ABM PCR reagents | G065-6 | Individual Reaction Mix 6 | 2718 |
ABM PCR reagents | G065-7 | Individual Reaction Mix 7 | 3162.6 |
ABM PCR reagents | G065-8 | Individual Reaction Mix 8 | 3162.6 |
ABM PCR reagents | G065-9 | Individual Reaction Mix 9 | 2718 |
ABM PCR reagents | G065-X | Individual Reaction Mix | 3162.6 |
ABM PCR reagents | G078 | Precision DNA Polymerase (PCR) | 1854 |
ABM PCR reagents | G108 | SafeView Classic | 1424.16 |
ABM PCR reagents | G108-G | Safe-Green | 1415.16 |
ABM PCR reagents | G108-P | Safe-Pack | 2010.78 |
ABM PCR reagents | G108-R | Safe-Red | 1415.16 |
ABM PCR reagents | G108-W | Safe-White | 1424.16 |
ABM PCR reagents | G124 | 2X PCR Precision MasterMix | 3078.9 |
ABM PCR reagents | G124-dye | 2X PCR Precision MasterMix with dye | 3078.9 |
ABM PCR reagents | G126 | Taq DNA Polymerase (PCR) | 4914 |
ABM PCR reagents | G128 | dNTP Mix | 1404 |
ABM PCR reagents | G129 | dNTP Mix | 1710 |
ABM PCR reagents | G174 | One-Step RT-PCR Kit | 4356.54 |
ABM PCR reagents | G174-dye | One-Step RT-PCR Kit with dye | 3744 |
ABM PCR reagents | G177 | EasyScript Plus Reverse Transcriptase (PCR) | 1332 |
ABM PCR reagents | G231 | EasyScript Reverse Transcriptase (PCR) | 1332 |
ABM PCR reagents | G232 | EasyScript Reverse Transcriptase (PCR) | 2031.66 |
ABM PCR reagents | G233 | EasyScript cDNA Synthesis Kit | 1759.32 |
ABM PCR reagents | G234 | EasyScript cDNA Synthesis Kit | 2304 |
ABM PCR reagents | G235 | EasyScript Plus cDNA Synthesis Kit | 1906.02 |
ABM PCR reagents | G236 | EasyScript Plus cDNA Synthesis Kit | 2718 |
ABM PCR reagents | G237 | EasyScript Plus Reverse Transcriptase (PCR) | 2743.74 |
ABM PCR reagents | G269 | miRNA cDNA Synthesis Kit | 2214 |
ABM PCR reagents | G270 | miRNA cDNA Synthesis Kit | 4698 |
ABM PCR reagents | G902 | miRNA cDNA Synthesis Kit with Poly(A) Polymerase Tailing | 3240 |
ABM PCR reagents | G903 | miRNA cDNA Synthesis Kit with Poly(A) Polymerase Tailing | 8928 |
ABM PCR reagents | G277 | TaqFast DNA Polymerase (PCR) | 1260 |
ABM PCR reagents | G278 | TaqFast DNA Polymerase (PCR) | 2559.78 |
ABM PCR reagents | G280 | 2X PCR TaqFast MasterMix | 2576.16 |
ABM PCR reagents | G280-dye | 2X PCR TaqFast MasterMix with dye | 2559.78 |
ABM PCR reagents | G281 | EasyScript Two-Step RT-PCR Kit | 1989.72 |
ABM PCR reagents | G282 | EasyScript Two-Step RT-PCR Kit | 3309.12 |
ABM PCR reagents | G283 | EasyScript Plus Two-Step RT-PCR Kit | 1854 |
ABM PCR reagents | G284 | EasyScript Plus Two-Step RT-PCR Kit | 3937.68 |
ABM PCR reagents | G451 | EasyScript cDNA Synthesis SuperMix | 1512 |
ABM PCR reagents | G452 | EasyScript cDNA Synthesis SuperMix | 2304 |
ABM PCR reagents | G453 | EasyScript Plus cDNA Synthesis SuperMix | 1638 |
ABM PCR reagents | G454 | EasyScript Plus cDNA Synthesis SuperMix | 3162.6 |
ABM PCR reagents | G456 | Bestaq DNA Polymerase (PCR) | 1706.58 |
ABM PCR reagents | G457 | Bestaq DNA Polymerase (PCR) | 2574 |
ABM PCR reagents | G460 | Long-Range DNA Polymerase (PCR) | 1540.08 |
ABM PCR reagents | G461 | Long-Range DNA Polymerase (PCR) | 2502 |
ABM PCR reagents | G462 | Bloodirect DNA Polymerase (PCR) | 1080 |
ABM PCR reagents | G463 | Bloodirect DNA Polymerase (PCR) | 1476 |
ABM PCR reagents | G464 | 2X PCR Bestaq MasterMix | 2995.02 |
ABM PCR reagents | G464-dye | 2X PCR Bestaq MasterMix with dye | 2995.02 |
ABM PCR reagents | G465 | Bloodirect 2X PCR MasterMix | 2643.12 |
ABM PCR reagents | G468 | SafeView Plus | 2073.6 |
ABM PCR reagents | G471-iC | One-Step EvaGreen qRT-PCR-iCycler | 2574 |
ABM PCR reagents | G471-LR | One-Step EvaGreen qRT-PCR-Low ROX | 2574 |
ABM PCR reagents | G471-R | One-Step EvaGreen qRT-PCR-ROX | 2574 |
ABM PCR reagents | G471-S | One-Step EvaGreen qRT-PCR-No Dye | 2574 |
ABM PCR reagents | G472 | Safe-Green 2X PCR Taq MasterMix | 1782 |
ABM PCR reagents | G475 | Second Strand cDNA Synthesis Kit-dNTP based | 6156 |
ABM PCR reagents | G476 | Second-Strand cDNA Synthesis Kit-dNTP/dUTP based | 8775.9 |
ABM PCR reagents | G478 | Safe-Green 2X PCR Bestaq MasterMix | 2862 |
ABM PCR reagents | G485 | 5X All-In-One RT MasterMix | 1332 |
ABM PCR reagents | G486 | 5X All-In-One RT MasterMix | 2010.78 |
ABM PCR reagents | G488 | AccuRT Genomic DNA Removal Kit | 1633.68 |
ABM PCR reagents | G490 | 5X All-In-One RT MasterMix | 2622.24 |
ABM PCR reagents | G491 | EasyScript cDNA Synthesis Kit (with AccuRT Genomic DNA Removal Kit) | 2934 |
ABM PCR reagents | G492 | 5X All-In-One RT MasterMix (with AccuRT Genomic DNA Removal Kit) | 3288.24 |
ABM PCR reagents | G493-P | One-Step TaqProbe qRT-PCR-ROX | 2995.02 |
ABM PCR reagents | G493-PC | One-Step TaqProbe qRT-PCR-iCycler | 2574 |
ABM PCR reagents | G493-PL | One-Step TaqProbe qRT-PCR-Low ROX | 2995.02 |
ABM PCR reagents | G493-PS | One-Step TaqProbe qRT-PCR-No Dye | 2574 |
ABM PCR reagents | G495 | Opti-Seal qPCR and Storage Films | 3456 |
ABM PCR reagents | G496 | Opti-Seal PCR and Storage Films | 1998 |
ABM PCR reagents | G497 | Kodaq 2X PCR MasterMix | 2995.02 |
ABM PCR reagents | G497-dye | Kodaq 2X PCR MasterMix with dye | 2574 |
ABM PCR reagents | G499 | Kodaq DNA Polymerase | 2574 |
ABM PCR reagents | G498 | Kodaq DNA Polymerase | 1476 |
ABM PCR reagents | G590 | 5X All-In-One RT MasterMix | 8074.98 |
ABM PCR reagents | G900 | 2X PCR Taq MasterMix | 3853.8 |
ABM PCR reagents | G900-dye | 2X PCR Taq MasterMix with dye | 3312 |
ABM PCR reagents | G901 | 2X PCR Taq Plus MasterMix | 5550.3 |
ABM PCR reagents | G904 | Total-Transcriptome cDNA Synthesis Kit | 4162.32 |
ABM PCR reagents | G905 | Total-Transcriptome cDNA Synthesis Kit | 9885.6 |
ABM PCR reagents | G906 | 2X PCR HotStart MasterMix | 2574 |
ABM PCR reagents | G906-dye | 2X PCR HotStart MasterMix with dye | 2995.02 |
ABM PCR reagents | G907 | Opti-Seal qPCR Semi-skirted plate (Low profile) | 1332 |
ABM PCR reagents | G908 | Opti-Seal qPCR Semi-skirted plate (Standard) | 1549.98 |
ABM PCR reagents | G909 | Opti-Seal qPCR Full-skirted plate (Low profile) | 1549.98 |
ABM PCR reagents | G910 | Opti-Seal qPCR Semi-skirted plate (Low profile) | 5130 |
ABM PCR reagents | G911 | Opti-Seal qPCR Semi-skirted plate (Standard) | 5130 |
ABM PCR reagents | G912 | Opti-Seal qPCR Full-skirted plate (Low profile) | 5130 |
ABM PCR reagents | G913 | Opti-Seal qPCR Roche 480 (Low profile) | 5969.34 |
ABM PCR reagents | G914 | Opti-Seal qPCR Roche 480 (Low profile) | 1549.98 |
ABM PCR reagents | G915 | ExCellenCT Lysis Kit | 1789.74 |
ABM PCR reagents | G916 | 5X All-In-One RT MasterMix (with ExCellenCT Lysis Kit) | 3455.82 |
ABM PCR reagents | G917-iC | ExCellenCT One-Step EvaGreen qRT-PCR-iCycler | 2862 |
ABM PCR reagents | G917-LR | ExCellenCT One-Step EvaGreen qRT-PCR-Low ROX | 3330.18 |
ABM PCR reagents | G917-R | ExCellenCT One-Step EvaGreen qRT-PCR-ROX | 2862 |
ABM PCR reagents | G917-S | ExCellenCT One-Step EvaGreen qRT-PCR-No Dye | 3330.18 |
ABM PCR reagents | G918-P | ExCellenCT One-Step TaqProbe qRT-PCR-ROX | 2862 |
ABM PCR reagents | G918-PC | ExCellenCT One-Step TaqProbe qRT-PCR-iCycler | 2862 |
ABM PCR reagents | G918-PL | ExCellenCT One-Step TaqProbe qRT-PCR-Low ROX | 2862 |
ABM PCR reagents | G918-PS | ExCellenCT One-Step TaqProbe qRT-PCR-No Dye | 3330.18 |
ABM PCR reagents | G919 | Opti-Seal qPCR Tubes with Caps (0.1ml Low profile) | 1854 |
ABM PCR reagents | G920 | Opti-Seal qPCR Tubes with Caps (0.1ml Low profile) | 11645.28 |
ABM PCR reagents | G921 | Opti-Seal qPCR Tubes with Caps (0.2ml Standard) | 1854 |
ABM PCR reagents | G922 | Opti-Seal qPCR Tubes with Caps (0.2ml Standard) | 10008 |
ABM PCR reagents | G923 | Plant Ex-Amp PCR Kit (with Kodaq MasterMix) | 3414.06 |
ABM PCR reagents | G926 | SafeView FireRed | 1466.1 |
ABM PCR reagents | G927 | Tissue Ex-Amp PCR Kit (with Kodaq MasterMix) | 2492.46 |
ABM PCR reagents | G928 | RT-PCR Control Template Kit | 3853.8 |
ABM PCR reagents | G929 | qPCR Control Template Kit | 2827.62 |
ABM PCR reagents | G930 | Anti-Taq Antibody | 2660.04 |
ABM PCR reagents | G932 | CRISPR Genomic Cleavage Detection Kit | 4302 |
ABM PCR reagents | G934 | Plant Ex-Amp Extraction Buffer Set | 2660.04 |
ABM PCR reagents | G935 | Opti-Seal qPCR 384 Well Plate | 1548 |
ABM PCR reagents | G936 | Opti-Seal qPCR 384 Well Plate | 7236 |
ABM PCR reagents | G937 | SensTaq Hotstart DNA Polymerase | 1717.56 |
ABM PCR reagents | G938 | SensTaq Hotstart DNA Polymerase | 2976.12 |
ABM PCR reagents | G939 | 2X SensTaq HotStart MasterMix | 2976.12 |
ABM PCR reagents | G939-Dye | 2X SensTaq HotStart MasterMix with Dye | 2976.12 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5C | EvaGreen 5X qPCR MasterMix-iCycler | 3366 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5L | EvaGreen 5X qPCR MasterMix-Low ROX | 3366 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5P | TaqProbe 5X qPCR MasterMix-ROX | 3916.62 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5PC | TaqProbe 5X qPCR MasterMix-iCycler | 3916.62 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5PL | TaqProbe 5X qPCR MasterMix-Low ROX | 3366 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5PM | TaqProbe 5X qPCR MasterMix-Multiplex | 3916.62 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5PS | TaqProbe 5X qPCR MasterMix-No Dye | 3916.62 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5R | EvaGreen 5X qPCR MasterMix-ROX | 3366 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5S | EvaGreen 5X qPCR MasterMix-No Dye | 3366 |
ABM PCR reagents | MasterMix-EC | EvaGreen Express 2X qPCR MasterMix-iCycler | 2268 |
ABM PCR reagents | MasterMix-EL | EvaGreen Express 2X qPCR MasterMix-Low ROX | 2638.98 |
ABM PCR reagents | MasterMix-ER | EvaGreen Express 2X qPCR MasterMix-ROX | 2268 |
ABM PCR reagents | MasterMix-ES | EvaGreen Express 2X qPCR MasterMix-No Dye | 2268 |
ABM PCR reagents | MasterMix-iC | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-iCycler | 2268 |
ABM PCR reagents | MasterMix-iC-XL | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-iCycler | 6765.12 |
ABM PCR reagents | MasterMix-KC | KiloGreen 2X qPCR MasterMix-iCycler | 2638.98 |
ABM PCR reagents | MasterMix-KL | KiloGreen 2X qPCR MasterMix-Low ROX | 2622.24 |
ABM PCR reagents | MasterMix-KR | KiloGreen 2X qPCR MasterMix-ROX | 2622.24 |
ABM PCR reagents | MasterMix-KS | KiloGreen 2X qPCR MasterMix-No Dye | 2638.98 |
ABM PCR reagents | MasterMix-LR | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-Low ROX | 2268 |
ABM PCR reagents | MasterMix-LR-XL | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-Low ROX | 6765.12 |
ABM PCR reagents | MasterMix-mC | EvaGreen miRNA qPCR MasterMix-iCycler | 2996.82 |
ABM PCR reagents | MasterMix-mL | EvaGreen miRNA qPCR MasterMix-Low ROX | 2996.82 |
ABM PCR reagents | MasterMix-mR | EvaGreen miRNA qPCR MasterMix-ROX | 3016.08 |
ABM PCR reagents | MasterMix-mS | EvaGreen miRNA qPCR MasterMix-No Dye | 2996.82 |
ABM PCR reagents | MasterMix-P | TaqProbe 2X qPCR MasterMix-ROX | 2622.24 |
ABM PCR reagents | MasterMix-PC | TaqProbe 2X qPCR MasterMix-iCycler | 2268 |
ABM PCR reagents | MasterMix-PL | TaqProbe 2X qPCR MasterMix-Low ROX | 2622.24 |
ABM PCR reagents | MasterMix-PM | TaqProbe 2X qPCR MasterMix-Multiplex | 2638.98 |
ABM PCR reagents | MasterMix-PS | TaqProbe 2X qPCR MasterMix-No Dye | 2268 |
ABM PCR reagents | MasterMix-R | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-ROX | 2268 |
ABM PCR reagents | MasterMix-R-XL | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-ROX | 5814 |
ABM PCR reagents | MasterMix-S | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-No Dye | 2638.98 |
ABM PCR reagents | MasterMix-S-XL | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-No Dye | 5814 |
ABM PCR reagents | Mastermix-5PC | TaqProbe 5X qPCR MasterMix- iCycler | 3366 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5C | EvaGreen 5X qPCR MasterMix-iCycler | 3916.62 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5L | EvaGreen 5X qPCR MasterMix-Low ROX | 3366 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5R | EvaGreen 5X qPCR MasterMix-ROX | 3916.62 |
ABM PCR reagents | MasterMix-iC-XL | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-iCycler | 5814 |
ABM PCR reagents | MasterMix-LR-XL | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-Low ROX | 6765.12 |
ABM PCR reagents | MasterMix-R-XL | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-ROX | 5814 |
ABM PCR reagents | MasterMix-S-XL | EvaGreen 2X qPCR MasterMix-No Dye | 5814 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5P | TaqProbe 5X qPCR MasterMix-Rox | 3916.62 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5PL | TaqProbe 5X qPCR MasterMix- Low Rox | 3916.62 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5PS | TaqProbe 5X qPCR MasterMix- no Dye | 3366 |
ABM PCR reagents | MasterMix-5S | EvaGreen 5X qPCR MasterMix-no Dye | 3366 |
無(wú)錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進(jìn)出口服務(wù),歡迎訂購(gòu)咨詢?nèi)蚋鲊?guó)各種進(jìn)口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息