加拿大medicago公司是基于植物技術(shù)的組合式人體疫苗研發(fā)先鋒。面對(duì)流行性傳染病和季節(jié)性傳染病疫苗供求的挑戰(zhàn),公司成功研制出自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的瞬變表達(dá)系統(tǒng),該系統(tǒng)使用來(lái)自于非轉(zhuǎn)基因植物葉片中的抗原。 公司位于加拿大魁北克市,包括高科技溫室及下游研發(fā)設(shè)備。 公司提供多種優(yōu)于傳統(tǒng)蛋基技術(shù)及細(xì)胞培植技術(shù)的強(qiáng)勢(shì):速度(3個(gè)月內(nèi)即產(chǎn)出數(shù)百萬(wàn)劑),單支劑量的生產(chǎn)成本,以及極低的投資。 目前的產(chǎn)品包括疫苗抗體組合
品牌 | 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
Medicago | 09-2053-100 | Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2, 500 ml | 100tablets | 1814.4 |
Medicago | 09-0101-100 | Boric acid tablets | 100tablets | 507.6 |
Medicago | 09-0101-1000 | Boric acid tablets | 1000tablets | 2241.6 |
Medicago | 09-8922-24 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 24tablets/blisterpack | 480 |
Medicago | 09-8922-100 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 100tablets | 796.8 |
Medicago | 09-8932-8 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 8tablets/blisterpack | 502.8 |
Medicago | 09-8932-50 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 50tablets | 1066.8 |
Medicago | 09-8500-12 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7,4 | 12tablets/blisterpack | 453.6 |
Medicago | 09-8500-100 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7,4 | 100tablets | 2018.4 |
Medicago | 09-1012-10 | IMAC elution buffer | 10tablets/blisterpack | 508.8 |
Medicago | 09-1012-50 | IMAC elution buffer | 50tablets | 1446 |
Medicago | 09-1010-10 | IMAC phosphate buffer | 10tablets/blisterpack | 433.2 |
Medicago | 09-1010-50 | IMAC phosphate buffer | 50tablets | 867.6 |
Medicago | 09-9500-100 | PBS without Potassium (0.02M phosphate) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 2935.2 |
Medicago | 09-9499-10 | Phophate Buffered Saline tablets pH 7,2 1000ml | 10tablets/blisterpack | 504 |
Medicago | 09-9499-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml | 100tablets | 2534.4 |
Medicago | 09-2051-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 100 ml | 100tablets | 387.6 |
Medicago | 09-9400-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 504 |
Medicago | 09-9400-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 2534.4 |
Medicago | 09-2052-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 200 ml | 100tablets | 654 |
Medicago | 09-8912-12 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 12tablets/blisterpack | 332.4 |
Medicago | 09-8912-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 100tablets | 1413.6 |
Medicago | 09-9420-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 504 |
Medicago | 09-9420-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 2534.4 |
Medicago | 09-8903-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 100 ml | 100tablets | 462 |
Medicago | 09-9410-10 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 571.2 |
Medicago | 09-9410-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 2883.6 |
Medicago | 09-8902-12 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 12tablets/blisterpack | 432 |
Medicago | 09-8902-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 100tablets | 1820.4 |
Medicago | 09-2020-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 24tablets/blisterpack | 679.2 |
Medicago | 09-2020-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 100tablets | 2480.4 |
Medicago | 09-2001-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 24tablets/blisterpack | 782.4 |
Medicago | 09-2001-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 100tablets | 2316 |
Medicago | 09-1025-100 | Ringer Solution Tablets | 100tablets | 370.8 |
Medicago | 09-0100-100 | Sodium Chloride tablets 0,1 mol | 100tablets | 428.4 |
Medicago | 09-9103-100 | Sodium Chloride tablets 100 ml | 100tablets | 374.4 |
Medicago | 09-9104-10 | Sodium Chloride tablets 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 321.6 |
Medicago | 09-9104-100 | Sodium Chloride tablets 1000 ml | 100tablets | 812.4 |
Medicago | 09-8952-100 | SSPE buffer 200 ml | 100tablets | 708 |
Medicago | 09-7500-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 10tablets/blisterpack | 438 |
Medicago | 09-7500-100 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 100tablets | 2311.2 |
Medicago | 09-7510-10 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 10tablets/blisterpack | 634.8 |
Medicago | 09-7510-100 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 100tablets | 2824.8 |
Medicago | 10 x 10-9402-10 | PBS solution pH 7.4, 1000 ml/bottle | 100bottles1litreeach | 0 |
Medicago | 12-8480-10 | Buffered Sodium Citrate 3.2 % (0.109M) 100 ml | 10Pouches | 618 |
Medicago | 12-8483-5 | Buffered Sodium Citrate 3.2 % powder (0.109M) 1000 ml | 5Pouches | 1182 |
Medicago | 12-9165-5 | D(+)Glucose 20 % 1000 ml | 5pouches | 1148.4 |
Medicago | 12-9160-5 | EDTA buffer pH 8.0, 1000 ml | 5pouches | 2521.2 |
Medicago | 12-9161-5 | EDTA buffer pH 8.0, 500 ml | 5pouches | 1774.8 |
Medicago | 12-9121-10 | Glycine-HCl buffer 0.1 M pH 3.0 1000 ml | 10Pouches | 664.8 |
Medicago | 12-9423-5 | Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x pH 7.4, 1000 ml | 5pouches | 666 |
Medicago | 12-9424-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 10 l | 1pouch | 254.4 |
Medicago | 12-9426-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 100 l | 1pouch | 1399.2 |
Medicago | 12-9425-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 50 l | 1pouch | 854.4 |
Medicago | 12-9175-10 | Potassium chloride 1 M, 1000 ml | 10pouches | 1174.8 |
Medicago | 12-9176-5 | Potassium chloride 3 M, 1000 ml | 5pouches | 1012.8 |
Medicago | 12-9195-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 20x pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 1066.8 |
Medicago | 12-9196-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 2x pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 532.8 |
Medicago | 12-9188-5 | Sodium acetate buffer pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 2001.6 |
Medicago | 12-9190-5 | Sodium chloride 3 M, 1000 ml | 5pouches | 532.8 |
Medicago | 12-9191-5 | Sodium chloride 5 M, 1000 ml | 5pouches | 626.4 |
Medicago | 12-9183-5 | Sodium hydroxide powder 5 M, 1000 ml | 5pouches | 920.4 |
Medicago | 12-9527-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 0.02M pH 7.0, 1000 ml | 10Pouches | 600 |
Medicago | 12-9528-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 0.02M pH 7.0, 5000 ml | 10Pouches | 1801.2 |
Medicago | 12-9532-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 6.0, 1000 ml | 10Pouches | 759.6 |
Medicago | 12-9529-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 6.5, 1000 ml | 10Pouches | 759.6 |
Medicago | 12-9533-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 6.8, 1000 ml | 10Pouches | 759.6 |
Medicago | 12-9530-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.0, 1000 ml | 10Pouches | 759.6 |
Medicago | 12-9534-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.2, 1000 ml | 10Pouches | 759.6 |
Medicago | 12-9531-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.4, 1000 ml | 10Pouches | 759.6 |
Medicago | 12-9535-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.5, 1000 ml | 10Pouches | 759.6 |
Medicago | 12-9536-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 8.0, 1000 ml | 10Pouches | 759.6 |
Medicago | 12-9184-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 1M pH 6.5, 1000 ml | 10pouches | 1693.2 |
Medicago | 12-9185-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 1M pH 7.2, 1000 ml | 10pouches | 1693.2 |
Medicago | 12-9198-10 | Tris buffer pH 7.4, 1000 ml | 10pouches | 3056.4 |
Medicago | 12-9199-10 | Tris buffer pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 3056.4 |
Medicago | 12-9200-10 | Tris buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 3056.4 |
Medicago | 12-9134-10 | Tris Buffered Saline (TBS) 10x pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 4762.8 |
Medicago | 12-9133-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 1258.8 |
Medicago | 12-9144-5 | Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 1000 ml | 5pouches | 5778 |
Medicago | 12-9112-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 3081.6 |
Medicago | 12-9111-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 5x pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1990.8 |
Medicago | 12-9110-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1281.6 |
Medicago | 12-9154-10 | Tris-EDTA buffer (TE) 10x pH 7.4, 1000 ml | 10pouches | 1549.2 |
Medicago | 12-9122-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1300.8 |
Medicago | 12-9123-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 5000 ml | 10pouches | 2446.8 |
Medicago | 12-9222-10 | Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1669.2 |
Medicago | 12-8481-5 | Urea 5M, 100ml | 5Pouches | 879.6 |
Medicago | 12-8484-5 | Urea 8M, 100 ml | 5Pouches | 1086 |
Medicago | 05-0134-2mg | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 2mg | 1496 |
Medicago | 05-0134-X | Aleuria aurantia lectin (AAL) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0116-10mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 10mg | 794.2 |
Medicago | 05-0116-50mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 50mg | 2906.2 |
Medicago | 05-0116-X | Arachis hypogaea lectin (PNA) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0133-10mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 10mg | 847 |
Medicago | 05-0133-100mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 100mg | 5931.2 |
Medicago | 05-0133-X | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0106-100mg | Concanavalin A (ConA) | 100mg | 352 |
Medicago | 05-0106-250mg | Concanavalin A (ConA) | 250mg | 482.9 |
Medicago | 05-0106-X | Concanavalin A (ConA) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0105-10mg | Crotalaria juncea lectin | 10mg | 991.1 |
Medicago | 05-0105-50mg | Crotalaria juncea lectin | 50mg | 3259.3 |
Medicago | 05-0105-X | Crotalaria juncea lectin | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0120-5mg | Galanthus nivalis lectin (GNA) | 5mg | 895.4 |
Medicago | 05-0120-X | Galanthus nivalis lectin (GNA) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0117-10mg | Glycine max lectin (SBA) | 10mg | 952.6 |
Medicago | 05-0117-50mg | Glycine max lectin (SBA) | 50mg | 3963.3 |
Medicago | 05-0117-X | Glycine max lectin (SBA) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0104-10mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 10mg | 742.5 |
Medicago | 05-0104-25mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 25mg | 1343.1 |
Medicago | 05-0104-100mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 100mg | 5344.9 |
Medicago | 05-0104-X | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0119-10mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 10mg | 1967.9 |
Medicago | 05-0119-50mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 50mg | 7049.9 |
Medicago | 05-0119-X | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0131-5mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 5mg | 847 |
Medicago | 05-0132-2mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 2mg | 573.1 |
Medicago | 05-0132-10mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 10mg | 2241.8 |
Medicago | 05-0132-X | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | 25mg | 1162.7 |
Medicago | 05-0118-X | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | Custom* | 0 |
Medicago | 05-1118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | 25mg | 1845.8 |
Medicago | 05-1118-X | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0115-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 5mg | 631.4 |
Medicago | 05-0115-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 10mg | 1100 |
Medicago | 05-0115-X | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0038-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 5mg | 536.8 |
Medicago | 05-0038-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 10mg | 936.1 |
Medicago | 05-0038-X | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | Custom | 0 |
Medicago | 05-0111-10mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 10mg | 847 |
Medicago | 05-0111-25mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 25mg | 1785.3 |
Medicago | 05-0111-100mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 100mg | 5358.1 |
Medicago | 05-0111-X | Pisum sativum lectin (PSA) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0102-10mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 10mg | 794.2 |
Medicago | 05-0102-100mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 100mg | 4549.6 |
Medicago | 05-0102-X | Triticum vulgaris lectin (WGA) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0033-2mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 2mg | 2963.4 |
Medicago | 05-0033-25mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 25mg | 8229.1 |
Medicago | 05-0033-100mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 100mg | 24687.3 |
Medicago | 05-0114-10mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 10mg | 1967.9 |
Medicago | 05-0114-50mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 50mg | 7049.9 |
Medicago | 05-0114-X | Vicia ervilia lectin (VEA) | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0103-2 | Calmodulin | 2,5mg | 1612.6 |
Medicago | 05-0103-X | Calmodulin | Custom* | 0 |
Medicago | 05-0032-10mg | Protein A Variant PAII | 10mg | 501.6 |
Medicago | 05-0032-100mg | Protein A Variant PAII | 100mg | 1883.2 |
Medicago | 05-0032-1g | Protein A Variant PAII | 1g | 5692.5 |
Medicago | 05-0032-10g | Protein A Variant PAII | 10g | 54414.8 |
Medicago | 10-9405-100 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 100ml | 436.5 |
Medicago | 10-9405-250 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 250ml | 804 |
Medicago | 10-9405-1000 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 1l | 3040.5 |
Medicago | 10-9405-5000 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 5l | 0 |
Medicago | 10-9405-0 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 25l | 0 |
Medicago | 10-9500-50 | Stop solution for TMB substrate | 50ml | 219 |
Medicago | 18-9001-1 | Encephalitozoon cuniculi ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) | 1kit | 7408.5 |
Medicago | 18-2002 | Encephalitozoon cuniculi whole cell antigen suspension | 1ml | 4569 |
Medicago | 10-0027-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1kit | 16948.5 |
Medicago | 10-0028-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA XL | 1kit | 19024.5 |
Medicago | 18-5001-1 | Rabbit antiserum against Toxoplasma gondii | 1ml | 6487.5 |
Medicago | 18-4002-100 | Rat antiserum against Encephalitozoon cuniculi | 0,1ml | 2766 |
Medicago | 18-2003-3 | Toxoplasma gondii whole cell antigen suspension | 3ml | 4735.5 |
Medicago | 16-0027-500 | Agarose for DNA electrophoresis | 500g | 4279.5 |
Medicago | 17-0003 | Saponin | 10g | 3130.5 |
Medicago | 55-0001 | pH Meter Calibration Kit | 1Kit | 865.5 |
無(wú)錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進(jìn)出口服務(wù),歡迎訂購(gòu)咨詢?nèi)蚋鲊?guó)各種進(jìn)口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息