IDURON是一家專業(yè)的糖胺聚糖公司,為學術研究和開發(fā)以及制藥行業(yè)提供令人興奮的糖胺聚糖(GAG)產(chǎn)品系列。
品牌 | 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
iduron | HO04 | Heparin dp4 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO06 | Heparin dp6 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO08 | Heparin dp8 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO10 | Heparin dp10 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO12 | Heparin dp12 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO14 | Heparin dp14 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO16 | Heparin dp16 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO18 | Heparin dp18 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO20 | Heparin dp20 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO22 | Heparin Saccharide Mw. 7400 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO24 | Heparin Saccharide Mw. 8000 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO26 | Heparin Saccharide Mw. 8700 | 2mg | 4042.5 |
iduron | HO30 | Heparin Polymer (>9000) | 2mg | 1929.375 |
iduron | Hep I HSO04 | Hep I Heparan Sulphate dp4 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep I HSO06 | Hep I Heparan Sulphate dp6 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep I HSO08 | Hep I Heparan Sulphate dp8 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep I HSO10 | Hep I Heparan Sulphate dp10 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep I HSO12 | Hep I Heparan Sulphate dp12 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep I HSO14 | Hep I Heparan Sulphate dp14 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep I HSO16 | Hep I Heparan Sulphate dp16 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep I HSO18 | Hep I Heparan Sulphate dp18 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep I HSO20 | Hep I Heparan Sulphate dp20 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep III HSO04 | Hep III Heparan Sulphate dp4 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep III HSO06 | Hep III Heparan Sulphate dp6 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep III HSO08 | Hep III Heparan Sulphate dp8 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep III HSO10 | Hep III Heparan Sulphate dp10 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep III HSO12 | Hep III Heparan Sulphate dp12 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep III HSO14 | Hep III Heparan Sulphate dp14 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep III HSO16 | Hep III Heparan Sulphate dp16 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep III HSO18 | Hep III Heparan Sulphate dp18 | 1mg | 2756.25 |
iduron | Hep III HSO20 | Hep III Heparan Sulphate dp20 | 1mg | 2756.25 |
iduron | CSO04 | Chondroitin Sulphate dp4 | 1mg | 2598.75 |
iduron | CSO06 | Chondroitin Sulphate dp6 | 1mg | 2598.75 |
iduron | CSO08 | Chondroitin Sulphate dp8 | 1mg | 2598.75 |
iduron | CSO10 | Chondroitin Sulphate dp10 | 1mg | 2598.75 |
iduron | CSO12 | Chondroitin Sulphate dp12 | 1mg | 2598.75 |
iduron | CSO14 | Chondroitin Sulphate dp14 | 1mg | 2598.75 |
iduron | CSO16 | Chondroitin Sulphate dp16 | 1mg | 2598.75 |
iduron | CSO18 | Chondroitin Sulphate dp18 | 1mg | 2598.75 |
iduron | CSO20 | Chondroitin Sulphate dp20 | 1mg | 2598.75 |
iduron | CSDO04 | Chondroitin Sulphate dp4 | 1mg | 2502.5 |
iduron | CSDO06 | Chondroitin Sulphate dp6 | 1mg | 2502.5 |
iduron | CSDO08 | Chondroitin Sulphate dp8 | 1mg | 2502.5 |
iduron | CSDO10 | Chondroitin Sulphate dp10 | 1mg | 2502.5 |
iduron | CSDO12 | Chondroitin Sulphate dp12 | 1mg | 2502.5 |
iduron | CSDO14 | Chondroitin Sulphate dp14 | 1mg | 2502.5 |
iduron | CSDO16 | Chondroitin Sulphate dp16 | 1mg | 2502.5 |
iduron | CSDO18 | Chondroitin Sulphate dp18 | 1mg | 2502.5 |
iduron | CSDO20 | Chondroitin Sulphate dp20 | 1mg | 2502.5 |
iduron | HA02 | Hyaluronic Acid dp2 | 1mg | 2940 |
iduron | HA04 | Hyaluronic Acid dp4 | 1mg | 2388.75 |
iduron | HA06 | Hyaluronic Acid dp6 | 1mg | 2388.75 |
iduron | HA08 | Hyaluronic Acid dp8 | 1mg | 2388.75 |
iduron | HA10 | Hyaluronic Acid dp10 | 1mg | 2388.75 |
iduron | HA12 | Hyaluronic Acid dp12 | 1mg | 2756.25 |
iduron | HA14 | Hyaluronic Acid dp14 | 1mg | 2756.25 |
iduron | HA16 | Hyaluronic Acid dp16 | 1mg | 2756.25 |
iduron | HA18 | Hyaluronic Acid dp18 | 1mg | 2756.25 |
iduron | HA20 | Hyaluronic Acid dp20 | 1mg | 2756.25 |
iduron | 2-O DSHO04 | 2-O desulphated heparin oligosaccharides dp4 | 1mg | 2502.5 |
iduron | 2-O DSHO06 | 2-O desulphated heparin oligosaccharides dp6 | 1mg | 2502.5 |
iduron | 2-O DSHO08 | 2-O desulphated heparin oligosaccharides dp8 | 1mg | 2502.5 |
iduron | 2-O DSHO10 | 2-O desulphated heparin oligosaccharides dp10 | 1mg | 2502.5 |
iduron | 2-O DSHO12 | 2-O desulphated heparin oligosaccharides dp12 | 1mg | 2502.5 |
iduron | 6-O DSHO04 | 6-O desulphated heparin oligosaccharides dp4 | 1mg | 3080 |
iduron | 6-O DSHO06 | 6-O desulphated heparin oligosaccharides dp6 | 1mg | 3080 |
iduron | 6-O DSHO08 | 6-O desulphated heparin oligosaccharides dp8 | 1mg | 3080 |
iduron | 6-O DSHO10 | 6-O desulphated heparin oligosaccharides dp10 | 1mg | 3080 |
iduron | 6-O DSHO12 | 6-O desulphated heparin oligosaccharides dp12 | 1mg | 3080 |
iduron | N DSHO04 | N desulphated heparin oligosaccharides dp4 | 1mg | 2625 |
iduron | N DSHO06 | N desulphated heparin oligosaccharidesdp6 | 1mg | 2625 |
iduron | N DSHO08 | N desulphated heparin oligosaccharides dp8 | 1mg | 2625 |
iduron | N DSHO10 | N desulphated heparin oligosaccharides dp10 | 1mg | 2625 |
iduron | N DSHO12 | N desulphated heparin oligosaccharides dp12 | 1mg | 2625 |
iduron | reAc DSHO04 | N desulphated reN Acetylayted heparin oligosaccharides dp4 | 1mg | 3080 |
iduron | reAc DSHO06 | N desulphated reN Acetylayted heparin oligosaccharides dp6 | 1mg | 3080 |
iduron | reAc DSHO08 | N desulphated reN Acetylayted heparin oligosaccharides dp8 | 1mg | 3080 |
iduron | reAc DSHO10 | N desulphated reN Acetylayted heparin oligosaccharides dp10 | 1mg | 3080 |
iduron | reAc DSHO12 | N desulphated reN Acetylayted heparin oligosaccharides dp12 | 1mg | 3080 |
iduron | HEP001/100 | Heparin - high grade | 100mg | 3850 |
iduron | LCaHEP002/100 | Low-In-Calcium Heparin | 10mg | 3500 |
iduron | LMW Heparin | Low Molecular weight heparin | 10mg | 2887.5 |
iduron | GAG-CSA01 | Chondroitin Sulphate A | 2 mg | 1925 |
iduron | CS-E I | Chondroitin Sulphate E I | 2mg | 3368.75 |
iduron | CS-E II | Chondroitin Sulphate E II | 2mg | 3850 |
iduron | GAG-CSD01 | Chondroitin Sulphate D | 2mg | 2021.25 |
iduron | GAG-DS01 | Dermatan Sulfate (from pig mucosa) | 2mg | 1750 |
iduron | GAG-HS01 | Heparan Sulfate | 2mg | 3753.75 |
iduron | GAG-HIS | HS fraction I approx. mol. wt. 40kDa | 1mg | 2887.5 |
iduron | GAG-HSII | HS fraction II bimodal distribution approx. Mol. Wt. 40kDa and 9Kda | 1mg | 2598.75 |
iduron | GAG-HSIII | HS fraction III approx. mol. wt. 9kDa | 1mg | 3176.25 |
iduron | de2S-HS | 2-O Desulphated HS | 1mg | 2791.25 |
iduron | de6S-HS | 6-O Desulphated HS | 1mg | 3176.25 |
iduron | deN-HS | N Desulphated HS | 1mg | 2791.25 |
iduron | deNS/ReAc-HS | N Desulphated ReN Acetylated HS | 1mg | 3176.25 |
iduron | DSH001/2 | 2-O-Desulfated Heparin | 2mg | 3272.5 |
iduron | DSH002/6 | 6-O-Desulfated Heparin | 2mg | 3657.5 |
iduron | DSH003/N | N-Desulfated Heparin | 2mg | 2983.75 |
iduron | DSH004/NAc | N-Desulfated reN-Aetylated Heparin | 2mg | 3272.5 |
iduron | HEP-POLY 100 | High grade heparin Mw 15,700 | 2mg | 1925 |
iduron | HEP-POLY 1 | Heparin polymer 1 Mw 10,980 | 1mg | 2887.5 |
iduron | HEP-POLY 2 | Heparin polymer 2 Mw 13,030 | 1mg | 2887.5 |
iduron | HEP-POLY 3 | Heparin Polymer 3 Mw 14,580 | 1mg | 2117.5 |
iduron | HEP-POLY 4 | Heparin polymer 4 Mw 16,400 | 1mg | 2117.5 |
iduron | HEP-POLY 5 | Heparin polymer 5 Mw 18,730 | 1mg | 2117.5 |
iduron | HEP-POLY 6 | Heparin polymer 6 Mw 22,210 | 1mg | 2887.5 |
iduron | HD001 | ?UA,2S – GlcNS,6S | 1mg | 1653.75 |
iduron | HD002 | ?UA,2S – GlcNS | 1mg | 3215.625 |
iduron | HD003 | ?UA,2S – GlcNAc,6S | 1mg | 3215.625 |
iduron | HD004 | ?UA – GlcNS,6S | 1mg | 13138.13 |
iduron | HD005 | ?UA – GlcNS | 1mg | 3215.625 |
iduron | HD006 | ?UA – GlcNAc | 1mg | 3215.625 |
iduron | HD007 | ?UA,2S – GlcNAc | 1mg | 3215.625 |
iduron | HD008 | ?UA – GlcNAc,6S | 1mg | 3215.625 |
iduron | HD009 | ?UA-2S ® GlcNCOEt-6S | 1mg | 4593.75 |
iduron | HD010 | ?UA,2S – GlcN | 1mg | 3583.125 |
iduron | HD011 | ?UA,2S – GlcN,6S | 1mg | 3583.125 |
iduron | HD012 | ?UA – GlcN,6S | 1mg | 3583.125 |
iduron | HD013 | ?UA – GlcN | 1mg | 3583.125 |
iduron | HD Mix | Heparin Disaccharide Mix | 1ml | 3399.375 |
iduron | CD001 | ?UA – GalNAc | 1mg | 2480.625 |
iduron | CD002 | ?UA – GalNAc,4S | 1mg | 1470 |
iduron | CD003 | ?UA – GalNAc,6S | 1mg | 1470 |
iduron | CD004 | ?UA – GalNAc,4S,6S (diE) | 500ug | 4134.375 |
iduron | CD005 | ?UA,2S – GalNAc,4S (diB) | 500ug | 6063.75 |
iduron | CD006 | ?UA,2S – GalNAc,6S (diD) | 500ug | 6063.75 |
iduron | CD007 | ?UA,2S – GalNAc,4S,6S (triS) | 500ug | 6063.75 |
iduron | CD008 | ?UA,2S – GalNAc | 500ug | 6063.75 |
iduron | CS/DS Mix | CS/DS Mix | 1mL | 10106.25 |
iduron | HEP-ENZ I-0.1IU | Heparinase I | 0.1IU | 2812.5 |
iduron | HEP-ENZ I-0.25IU | Heparinase I | 0.25IU | 3487.5 |
iduron | HEP-ENZ I-0.4IU | Heparinase I | 0.4IU | 7087.5 |
iduron | HEP-ENZ I-0.5IU | Heparinase I | 0.5IU | 7785 |
iduron | HEP-ENZ I-2.0IU | Heparinase I | 2.0IU | 17707.5 |
iduron | HEP-ENZ I-5.0IU | Heparinase I | 5.0IU | 38992.5 |
iduron | HEP-ENZ I-10.0IU | Heparinase I | 10.0IU | 65025 |
iduron | HEP-ENZ II-0.1IU | Heparinase II | 0.1IU | 9000 |
iduron | HEP-ENZ II-0.25 IU | Heparinase II | 0.25 IU | 22500 |
iduron | HEP-ENZ II-0.4IU | Heparinase II | 0.4IU | 42750 |
iduron | HEP-ENZ II-0.5 IU | Heparinase II | 0.5 IU | 44550 |
iduron | HEP-ENZ II-1.0 IU | Heparinase II | 1.0 IU | 74250 |
iduron | HEP-ENZ II-2.0IU | Heparinase II | 2.0IU | 128700 |
iduron | HEP-ENZ III-0.1IU | Heparinase III | 0.1IU | 6862.5 |
iduron | HEP-ENZ III-0.4IU | Heparinase III | 0.4IU | 14625 |
iduron | HEP-ENZ III-0.5 IU | Heparinase III | 0.5 IU | 16312.5 |
iduron | HEP-ENZ III-1.0 IU | Heparinase III | 1.0 IU | 30712.5 |
iduron | HEP-ENZ III-2. 0 IU | Heparinase III | 2. 0 IU | 54337.5 |
iduron | CDB-ENZ | Chondroitinase B | 1.0 IU | 11250 |
iduron | CDAC-ENZ | Chondroitinase AC | 1. 0 IU | 3397.5 |
iduron | HEP-ENZ Kit | Enoxaparin Sodium Analysis - Enzymes Kit | 1 KIT | 6293.75 |
iduron | IIA 100 | Anti IIa Assay Kit 100 DETERMINATIONS | 1 KIT | 5112.188 |
iduron | IIA 200 | Anti IIa Assay Kit 200 DETERMINATIONS | 1 KIT | 8354.063 |
iduron | XAE 100 | Anti Xa Assay Kit 100 DETERMINATIONS | 1 KIT | 5486.25 |
iduron | XAE 200 | Anti Xa Assay Kit 200 DETERMINATIONS | 1 KIT | 9226.875 |
iduron | BUF-100X | Buffer | 100ml | 1620.938 |
iduron | HR001 | Heparin Red Kit. For the direct detection of heparin in human plasma | 1 KIT | 6792.5 |
iduron | HRU001 | Heparin Red Ultra. For heparin quantification and QC of crude heparin | 1 KIT | 6792.5 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學行業(yè)前沿技術服務與產(chǎn)品進出口服務,歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進口產(chǎn)品。
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息