Taq DNA聚合酶簡(jiǎn)稱Taq酶,是DNA聚合酶之一。Taq DNA Polymerase是一種來源于嗜熱菌Thermus aquaticus的高度熱穩(wěn)定的DNA聚合酶,95℃孵育時(shí)的半衰期大于40分鐘。Taq酶的分子量為94 kDa。
TAQ | AP101-01 | TransFast GENTAUR Taq DNA Polymerase | 318.96 |
TAQ | AP101-02 | TransFast GENTAUR Taq DNA Polymerase | 1370.7 |
TAQ | AP101-11 | TransFast GENTAUR Taq DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 704.52 |
TAQ | AP101-12 | TransFast GENTAUR Taq DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 3649.86 |
TAQ | AP111-01 | EasyTaq GENTAUR DNA Polymerase | 332.28 |
TAQ | AP111-02 | EasyTaq GENTAUR DNA Polymerase | 1661.58 |
TAQ | AP111-03 | EasyTaq GENTAUR DNA Polymerase | 5261.58 |
TAQ | AP111-04 | EasyTaq GENTAUR DNA Polymerase | 25778.16 |
TAQ | AP111-11 | EasyTaq GENTAUR DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 443.16 |
TAQ | AP111-12 | EasyTaq GENTAUR DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 2326.14 |
TAQ | AP111-13 | EasyTaq GENTAUR DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 8700.12 |
TAQ | AP112-01 | EasyTaq GENTAUR DNA Polymerase for PAGE | 1384.56 |
TAQ | AP112-02 | EasyTaq GENTAUR DNA Polymerase for PAGE | 5261.58 |
TAQ | AP122-01 | TransTaq GENTAUR-T DNA Polymerase | 526.14 |
TAQ | AP122-02 | TransTaq GENTAUR-T DNA Polymerase | 1159.92 |
TAQ | AP122-03 | TransTaq GENTAUR-T DNA Polymerase | 6090.12 |
TAQ | AP122-11 | TransTaq GENTAUR-T DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 676.8 |
TAQ | AP122-12 | TransTaq GENTAUR-T DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 1107.72 |
TAQ | AP122-13 | TransTaq GENTAUR-T DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 6895.62 |
TAQ | AP131-01 | TransTaq GENTAUR DNA Polymerase High Fidelity(HiFi) | 775.44 |
TAQ | AP131-02 | TransTaq GENTAUR DNA Polymerase High Fidelity(HiFi) | 1440 |
TAQ | AP131-03 | TransTaq GENTAUR DNA Polymerase High Fidelity(HiFi) | 7670.7 |
TAQ | AP131-11 | TransTaq GENTAUR DNA Polymerase High Fidelity(HiFi)(with 2.5 mM dNTPs) | 966.6 |
TAQ | AP131-12 | TransTaq GENTAUR DNA Polymerase High Fidelity(HiFi)(with 2.5 mM dNTPs) | 1550.7 |
TAQ | AP131-13 | TransTaq GENTAUR DNA Polymerase High Fidelity(HiFi)(with 2.5 mM dNTPs) | 8376.84 |
TAQ | AP141-01 | TransStart GENTAUR Taq DNA Polymerase | 996.84 |
TAQ | AP141-02 | TransStart GENTAUR Taq DNA Polymerase | 2158.92 |
TAQ | AP141-03 | TransStart GENTAUR Taq DNA Polymerase | 10955.88 |
TAQ | AP141-11 | TransStart GENTAUR Taq DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 1052.28 |
TAQ | AP141-12 | TransStart GENTAUR Taq DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 1993.86 |
TAQ | AP141-13 | TransStart GENTAUR Taq DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 10135.44 |
TAQ | AP151-01 | TransStart GENTAUR TopTaq DNA Polymerase | 1218.42 |
TAQ | AP151-02 | TransStart GENTAUR TopTaq DNA Polymerase | 2298.42 |
TAQ | AP151-03 | TransStart GENTAUR TopTaq DNA Polymerase | 11160 |
TAQ | AP151-11 | TransStart GENTAUR TopTaqDNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 1273.86 |
TAQ | AP151-12 | TransStart GENTAUR TopTaqDNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 2409.3 |
TAQ | AP211-01 | EasyPfu DNA Polymerase | 498.42 |
TAQ | AP211-02 | EasyPfu DNA Polymerase | 1095.66 |
TAQ | AP211-03 | EasyPfu DNA Polymerase | 4984.56 |
TAQ | AP211-11 | EasyPfu DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 553.86 |
TAQ | AP211-12 | EasyPfu DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 1052.28 |
TAQ | AP211-13 | EasyPfu DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 5649.3 |
TAQ | AP221-01 | TransStart GENTAUR FastPfu DNA Polymerase | 1772.28 |
TAQ | AP221-02 | TransStart GENTAUR FastPfu DNA Polymerase | 3190.14 |
TAQ | AP221-03 | TransStart GENTAUR FastPfu DNA Polymerase | 13790.7 |
TAQ | AP221-11 | TransStart GENTAUR FastPfu DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 1578.42 |
TAQ | AP221-12 | TransStart GENTAUR FastPfu DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 3318.84 |
TAQ | AP221-13 | TransStart GENTAUR FastPfu DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 16852.68 |
TAQ | AP231-01 | TransStart GENTAUR FastPfu Fly DNA Polymerase | 2255.58 |
TAQ | AP231-02 | TransStart GENTAUR FastPfu Fly DNA Polymerase | 4060.08 |
TAQ | AP231-03 | TransStart GENTAUR FastPfu Fly DNA Polymerase | 17778.42 |
TAQ | AP231-11 | TransStart GENTAUR FastPfu Fly DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 1993.86 |
TAQ | AP231-12 | TransStart GENTAUR FastPfu Fly DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 4188.96 |
TAQ | AP231-13 | TransStart GENTAUR FastPfu Fly DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 18443.16 |
TAQ | AP301-01 | TransStart GENTAUR KD Plus DNA Polymerase | 1440 |
TAQ | AP301-02 | TransStart GENTAUR KD Plus DNA Polymerase | 2603.16 |
TAQ | AP301-03 | TransStart GENTAUR KD Plus DNA Polymerase | 13126.14 |
TAQ | AP301-11 | TransStart GENTAUR KD Plus DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 1740.06 |
TAQ | AP301-12 | TransStart GENTAUR KD Plus DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 3157.92 |
TAQ | AP301-13 | TransStart GENTAUR KD Plus DNA Polymerase (with 2.5 mM dNTPs) | 13790.7 |
TAQ | AG101-01 | GC Enhancer | 256.14 |
TAQ | AG111-01 | PCR Stimulant | 221.58 |
TAQ | AS111-01 | 2×EasyTaq GENTAUR PCR SuperMix ( -dye ) | 579.96 |
TAQ | AS111-02 | 2×EasyTaq GENTAUR PCR SuperMix ( -dye ) | 2076.84 |
TAQ | AS111-03 | 2×EasyTaq GENTAUR PCR SuperMix ( -dye ) | 6444.54 |
TAQ | AS111-11 | 2×EasyTaq GENTAUR PCR SuperMix ( +dye ) | 498.42 |
TAQ | AS111-12 | 2×EasyTaq GENTAUR PCR SuperMix ( +dye ) | 2076.84 |
TAQ | AS111-13 | 2×EasyTaq GENTAUR PCR SuperMix ( +dye ) | 5538.42 |
TAQ | AS111-14 | 2×EasyTaq GENTAUR PCR SuperMix ( +dye ) | 132923.16 |
TAQ | AS112-11 | 2×EasyTaq GENTAUR PCR SuperMix for PAGE (+dye ) | 498.42 |
TAQ | AS112-12 | 2×EasyTaq GENTAUR PCR SuperMix for PAGE (+dye ) | 2076.84 |
TAQ | AS112-13 | 2×EasyTaq GENTAUR PCR SuperMix for PAGE (+dye ) | 5538.42 |
TAQ | AS122-01 | 2×TransTaq GENTAUR-T PCR SuperMix (-dye) | 747.72 |
TAQ | AS122-02 | 2×TransTaq GENTAUR-T PCR SuperMix (-dye) | 3681.9 |
TAQ | AS122-11 | 2×TransTaq GENTAUR-T PCR SuperMix ( +dye) | 864.54 |
TAQ | AS122-12 | 2×TransTaq GENTAUR-T PCR SuperMix ( +dye) | 3681.9 |
TAQ | AS131-01 | 2×TransTaq GENTAUR High Fidelity(HiFi)PCR SuperMix I (-dye ) | 902.34 |
TAQ | AS131-02 | 2×TransTaq GENTAUR High Fidelity(HiFi)PCR SuperMix I (-dye ) | 3866.76 |
TAQ | AS131-21 | 2×TransTaq GENTAUR High Fidelity(HiFi)PCR SuperMix II (-dye) | 902.34 |
TAQ | AS131-22 | 2×TransTaq GENTAUR High Fidelity(HiFi)PCR SuperMix II (-dye) | 3842.28 |
TAQ | AS211-01 | 2×EasyPfu PCR SuperMix (-dye ) | 747.72 |
TAQ | AS211-02 | 2×EasyPfu PCR SuperMix (-dye ) | 3705.48 |
TAQ | AS221-01 | 2×TransStart GENTAUR FastPfu PCR SuperMix (-dye ) | 1384.56 |
TAQ | AS221-02 | 2×TransStart GENTAUR FastPfu PCR SuperMix (-dye ) | 6819.84 |
TAQ | AD201-01 | TransDirect GENTAURAnimal Tissue PCR Kit | 2492.28 |
TAQ | AD201-02 | TransDirect GENTAURAnimal Tissue PCR Kit | 10661.58 |
TAQ | AD301-01 | TransDirect GENTAUR Plant Tissue PCR Kit | 2577.96 |
TAQ | AD301-02 | TransDirect GENTAUR Plant Tissue PCR Kit | 10955.88 |
TAQ | AD401-01 | TransDirect GENTAUR Blood PCR Kit | 1933.38 |
TAQ | AD401-02 | TransDirect GENTAUR Blood PCR Kit | 8216.82 |
TAQ | AE101-02 | EasyScript GENTAUR Reverse Transcriptase | 996.84 |
TAQ | AE101-03 | EasyScript GENTAUR Reverse Transcriptase | 4430.7 |
TAQ | AT101-02 | TransScript GENTAUR Reverse Transcriptase | 1921.14 |
TAQ | AT101-03 | TransScript GENTAUR Reverse Transcriptase | 8700.12 |
TAQ | AH101-02 | TransScript GENTAUR II Reverse Transcriptase | 4833.36 |
TAQ | AE301-02 | EasyScript GENTAUR First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | 1965.6 |
TAQ | AE301-03 | EasyScript GENTAUR First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | 3046.14 |
TAQ | AE311-02 | EasyScript GENTAUR One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | 1938.42 |
TAQ | AE311-03 | EasyScript GENTAUR One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | 3489.3 |
TAQ | AT301-02 | TransScript GENTAUR First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | 2353.86 |
TAQ | AT301-03 | TransScript GENTAUR First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | 4930.02 |
TAQ | AT311-02 | TransScript GENTAUR One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | 3201.84 |
TAQ | AT311-03 | TransScript GENTAUR One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | 5763.06 |
TAQ | AF301-02 | TransScript GENTAUR Fly First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | 3866.76 |
TAQ | AF301-03 | TransScript GENTAUR Fly First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | 6960.24 |
TAQ | AU311-02 | TransScript GENTAUR -Uni One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | 6369.3 |
TAQ | AU311-03 | TransScript GENTAUR -Uni One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | 13211.28 |
TAQ | AC301-01 | TransScript GENTAUR -Uni Cell to cDNA Synthesis SuperMix for qPCR | 6403.5 |
TAQ | AT351-01 | TransScript GENTAUR miRNA First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | 7043.94 |
TAQ | AH301-02 | TransScript GENTAUR II First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | 4846.14 |
TAQ | AH301-03 | TransScript GENTAUR II First-Strand cDNA Synthesis SuperMix | 8723.16 |
TAQ | AH311-02 | TransScript GENTAUR II One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | 5538.42 |
TAQ | AH311-03 | TransScript GENTAUR II One-Step gDNA Removal and cDNA Synthesis SuperMix | 9969.3 |
TAQ | AT321-01 | TransScript GENTAUR All-in-One First-Strand cDNA Synthesis SuperMix for PCR | 3323.16 |
TAQ | AT341-01 | TransScript GENTAUR All-in-One First-Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR (One-Step gDNA Removal ) | 3046.14 |
TAQ | AT341-02 | TransScript GENTAUR All-in-One First-Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR (One-Step gDNA Removal ) | 6339.6 |
TAQ | AH321-01 | TransScript GENTAUR II All-in-One First-Strand cDNA Synthesis SuperMix for PCR | 7088.94 |
TAQ | AH341-01 | TransScript GENTAUR II All-in-One First-Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR (One-Step gDNA Removal ) | 6766.92 |
TAQ | AT401-01 | TransScript GENTAUR Two-Step RT-PCR SuperMix | 3876.84 |
TAQ | AT401-02 | TransScript GENTAUR Two-Step RT-PCR SuperMix | 3876.84 |
TAQ | AH401-01 | TransScript GENTAUR II Two-Step RT-PCR SuperMix | 6646.14 |
TAQ | AH401-02 | TransScript GENTAUR II Two-Step RT-PCR SuperMix | 6646.14 |
TAQ | AE411-02 | EasyScript GENTAUR One-Step RT-PCR SuperMix (+dye) | 4414.5 |
TAQ | AT411-02 | TransScript GENTAUR One-Step RT-PCR SuperMix (+dye) | 5574.42 |
TAQ | AH411-02 | TransScript GENTAUR II One-Step RT-PCR SuperMix (+dye) | 8390.7 |
TAQ | AI101-01 | Rinbonuclease Inhibitor | 609.3 |
TAQ | AI101-02 | Rinbonuclease Inhibitor | 3169.8 |
TAQ | AQ101-01 | TransStart GENTAUR Green qPCR SuperMix | 969.3 |
TAQ | AQ101-02 | TransStart GENTAUR Green qPCR SuperMix | 5155.56 |
TAQ | AQ101-03 | TransStart GENTAUR Green qPCR SuperMix | 11630.7 |
TAQ | AQ111-01 | TransStart GENTAUR Green qPCR SuperMix UDG | 1384.56 |
TAQ | AQ111-02 | TransStart GENTAUR Green qPCR SuperMix UDG | 5538.42 |
TAQ | AQ111-03 | TransStart GENTAUR Green qPCR SuperMix UDG | 14953.86 |
TAQ | AQ131-01 | TransStart GENTAUR Top Green qPCR SuperMix | 1107.72 |
TAQ | AQ131-02 | TransStart GENTAUR Top Green qPCR SuperMix | 5799.96 |
TAQ | AQ131-03 | TransStart GENTAUR Top Green qPCR SuperMix | 15466.86 |
TAQ | AQ131-04 | TransStart GENTAUR Top Green qPCR SuperMix | 19384.56 |
TAQ | AQ132-21 | 2×TransStart Top Green qPCR SuperMix(+DyeⅡ) | 1288.98 |
TAQ | AQ132-22 | 2×TransStart Top Green qPCR SuperMix(+DyeⅡ) | 5799.96 |
TAQ | AQ132-23 | 2×TransStart Top Green qPCR SuperMix(+DyeⅡ) | 15368.58 |
TAQ | AQ132-24 | 2×TransStart Top Green qPCR SuperMix(+DyeⅡ) | 19384.56 |
TAQ | AQ142-21 | 2×TransStart Tip Green qPCR SuperMix(+DyeⅡ) | 1280.7 |
TAQ | AQ142-22 | 2×TransStart Tip Green qPCR SuperMix(+DyeⅡ) | 5763.06 |
TAQ | AQ142-23 | 2×TransStart Tip Green qPCR SuperMix(+DyeⅡ) | 13292.28 |
TAQ | AQ142-24 | 2×TransStart Tip Green qPCR SuperMix(+DyeⅡ) | 22555.8 |
TAQ | AQ141-01 | TransStart GENTAUR Tip Green qPCR SuperMix | 1280.7 |
TAQ | AQ141-02 | TransStart GENTAUR Tip Green qPCR SuperMix | 4984.56 |
TAQ | AQ141-03 | TransStart GENTAUR Tip Green qPCR SuperMix | 15368.58 |
TAQ | AQ141-04 | TransStart GENTAUR Tip Green qPCR SuperMix | 22412.34 |
TAQ | AQ201-01 | TransScript GENTAUR Green Two-Step qRT-PCR SuperMix | 4707.72 |
TAQ | AQ202-01 | TransScript GENTAUR Green miRNA Two-Step qRT-PCR SuperMix | 8861.58 |
TAQ | AQ301-01 | TransScript GENTAUR II Green Two-Step qRT-PCR SuperMix | 7476.84 |
TAQ | AQ211-01 | TransScript GENTAUR Green One-Step qRT-PCR SuperMix | 1993.86 |
TAQ | AQ211-02 | TransScript GENTAUR Green One-Step qRT-PCR SuperMix | 6424.56 |
TAQ | AQ311-01 | TransScript GENTAUR II Green One-Step qRT-PCR SuperMix | 4124.52 |
TAQ | AQ311-02 | TransScript GENTAUR II Green One-Step qRT-PCR SuperMix | 13404.6 |
TAQ | AQ401-01 | TransStart GENTAUR Probe qPCR SuperMix | 1127.88 |
TAQ | AQ401-02 | TransStart GENTAUR Probe qPCR SuperMix | 4430.7 |
TAQ | AQ401-03 | TransStart GENTAUR Probe qPCR SuperMix | 13447.44 |
TAQ | AQ221-01 | TransScript GENTAUR Probe One-Step qRT-PCR SuperMix | 2305.26 |
TAQ | AQ221-02 | TransScript GENTAUR Probe One-Step qRT-PCR SuperMix | 7428.06 |
TAQ | AQ321-01 | TransScript GENTAUR II Probe One-Step qRT-PCR SuperMix | 3544.56 |
TAQ | AQ321-02 | TransScript GENTAUR II Probe One-Step qRT-PCR SuperMix | 11520 |
TAQ | AD101-01 | High Pure dNTPs (2.5 mM) | 166.14 |
TAQ | AD101-02 | High Pure dNTPs (2.5 mM) | 870.12 |
TAQ | AD101-11 | High Pure dNTPs (10 mM) | 609.3 |
TAQ | AD101-12 | High Pure dNTPs (10 mM) | 3190.14 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進(jìn)出口服務(wù),歡迎訂購(gòu)咨詢?nèi)蚋鲊?guó)各種進(jìn)口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息